Jævnfør EU direktiv 2009/136/EC der trådte i kraft i 2011 og den deraf afledte Cookiebekendtgørelse om brug af cookies og anden lagret information for besøg på hjemmesider, informerer vi her om hvilke cookies du som bruger af www.hinnerup.net giver dit samtykke til lagres på din PC.
Kan du ikke acceptere denne lagring af data, kan du vælge enten at besøge vores hjemmeside med cookies slået fra i din browser, eller at slette alle gemte cookies efter endt besøg på vores sider.
Cookie navn | Beskrivelse | Typisk cookie indhold |
---|---|---|
wp-settings-3 | Personlige indstillinger for wordpress blog systemet, f.eks. indstillinger for kommentarindsendelse med videre. | m0=o&m1=o&m2=c& m3=o&m4=c&m5=c& m6=c&m7=c&m8=o& editor=html&align=center& uploader=1&imgsize=full& urlbutton=none |
wp-settings-time-3 | Tidsstempel for dine personlige indstillinger for wordpress blog systemet. | 1286536182 |
qtrans_cookie_test | En test cookie der lagres af qTranslate sprogstyringen vi anvender på hjemmesiden. | qTranslate Cookie Test |
wordpress_*hash* | Intern wordpress cookie der anvendes til login authenticering. Læs mere om wordpress cookies her. | brugernavn + hashnøgle |
wordpress_logged_id_*hash* | Intern wordpress cookie der anvendes til login authenticering. Læs mere om wordpress cookies her. | brugernavn + hashnøgle |
__utma, __umtb, __umtc, … | Google Analytics cookie. Bruges til generel site tracking og analyse formål. Læs mere om google analytics her.. | unique visitor id samt detaljer om besøgte sider mv. |
Ydermere lagrer Apache webserveren der driver vores hjemmeside minimale log-oplysninger for alle forespørgsler (billeder, scripts, css, sider med mere) der foretages af din browser. Dette er standarden for stort set alle Apache webserver opsætninger. Denne logning kan du som bruger ikke påvirke. Loggen indeholder følgende detaljer:
IP adresse | Dato | Efterspurgt ressource | HTTP returkode | Antal bytes sendt |
---|---|---|---|---|
95.166.128.109 – – | [25/May/2011:01:21:24 +0200] | “GET /permanent/tag/mailserver/ HTTP/1.1” | 200 | 8375 |